Dél-dunántúli Piros Túra pecsételőhelyek

helyszínek
Dél-dunántúli Piros Túra mozgalom rövidítése: DDP
A Dél-dunántúli Piros Túra útvonalát és rajta a túramozgalmat 1987-évben hirdette meg Somogy - Tolna és Baranya megye Természetbarát Szövetsége.
Az útvonal korábban Szekszárd - Pécs - Kaposvár között vezetett,melyet Havrillay Géza, Lakatosné Novotny Sarolta és Dománszky Zoltán tűztek ki. 1996-ban Somogyban az útvonal meghosszabbításra került Siófokig melyet Vukov Péter tűzött ki.
Dél-dunántúli Piros Túra új szakaszának megnyitása Siófok-Törekiben 1996.július 20.-án a Millecentenárium évében történt.
A túramozgalom első díjazása egy nagyon szép tűzzománcozott jelvény volt, majd egy ideig kitűző és 2016-tól újra gyártották az er...edeti kitűző hasonmását mely most is elérhető.
A túramozgalom első igazolófüzete 1987-ben készült el, a Siófokig tartó útvonalról 1999-ben készült a második igazolófüzet, majd 2016-ban a ma is használatos füzet került forgalomba.
A DDP Magyarország első regionális túramozgalma, s egyben a kéktúrák után a 4. leghosszabb útvonalkövető túramozgalom


Dél-dunántúli Piros Túra igazolópontok, pecsételőhelyek megtekintése a geojson.io-n
Dél-dunántúli Piros Túra igazolópontok, pecsételőhelyek, gpx letöltés
Dél-dunántúli Piros Túra mozgalom nyomvonala, gpx letöltés
Dél-dunántúli Piros Túra mozgalom útvonalváltozásai
A névre, vagy az azonosítóra kattintva a bélyegző oldalára jutsz, míg a felhasználó nevére, vagy a dátumra kattintva a túrázó mozgalomhoz tartozó logjait olvashatod el.
azonosító név fényképek túrázó dátum
DDP_01 01.Szekszárd 1 gasparjeno 2024-09-21
DDP_02 02.Szálka 2 gasparjeno 2024-09-21
DDP_03 03.Mőcsény 6 nagypapi 2024-08-10
DDP_04 04.Ófalu 2 nagypapi 2024-08-10
DDP_05 05.Mecseknádasd 2 nagypapi 2024-08-23
DDP_06 06.Pásztor-forrás 2 nagypapi 2024-08-23
DDP_07 07.Máré-vár 1 nagypapi 2024-08-23
DDP_08 08.Komló-Mecsekjánosi 4 nagypapi 2024-08-23
DDP_09 09.Dóczi-malom 2 pannonia9 2024-10-05
DDP_10 10.Pécs Állatkert 2 pannonia9 2024-10-05
DDP_11 11.Pécs Mecsekszentkút 2 nagypapi 2024-08-24
DDP_12 12.Petőcpuszta 3 nagypapi 2024-08-31
DDP_13 13.Bükkösd 1 nagypapi 2024-08-31
DDP_14 14.Ibafa 1 SzűcsLídia 2024-07-21
DDP_15A 15.Terecseny 2 strato 2024-04-28
DDP-15B 15.Terecseny 1 Làszló50 2024-07-21
DDP_16 16.Bőszénfa 3 SzűcsLídia 2024-08-24
DDP_17 17.Ropoly 1 SzűcsLídia 2024-08-24
DDP_18 18.Kaposvár-Töröcske 3 SzűcsLídia 2024-08-24
DDP_19 19.Kaposvár 1 Làszló50 2024-08-24
DDP_20 20.Kaposvár - Deseda 4 SZKDORI 2024-10-06
DDP_21 21.Magyaregres 3 SZKDORI 2024-10-06
DDP_22 22.Somogygeszti 2 SZKDORI 2024-07-07
DDP_23 23.Ecseny 3 dajkaz 2024-07-17
DDP_24 24.Igal 3 Emil82 2024-07-04
DDP_25 25.Somogyacsa 3 Peterzon 2024-06-16
DDP_26 26.Somogydöröcske 2 Balcsa88 2024-07-04
DDP_27 27.Szorosad 2 nagypapi 2024-09-21
DDP_28 28.Zics 4 kgabi 2024-09-27
DDP_29 29.Andocs 3 pannonia9 2024-10-10
DDP_30 30.Kapoly 2 pannonia9 2024-10-10
DDP_31 31.Zala 4 pannonia9 2024-10-10
DDP_32 32.Tab 3 pannonia9 2024-10-10
DDP_33 33.Bábonymegyer 1 Peterzon 2024-10-05
DDP_34 34.Ali-rét 2 Rozsdasov 2024-09-29
DDP_35 35.Siófok 3 pannonia9 2024-09-28
86
térkép