Közép-dunántúli Piros Túra

logok
azonosító név túrázó dátum állapot log
30 Héreg neo84 2022-04-10 rendben
29 Tarján neo84 2022-04-10 rendben
31A Pusztamarót neo84 2022-04-10 rendben
32 Lábatlan neo84 2022-04-10 rendben
27 Csabdi neo84 2022-09-24 rendben
28 Somlyó neo84 2022-09-24 rendben
22 Pusztavám neo84 2023-01-07 rendben
21 Mór neo84 2023-01-07 rendben
25 Szár neo84 2023-03-04 rendben
25 Szár neo84 2023-04-16 rendben
23 Oroszlány neo84 2023-04-16 rendben
24 Vértessomló neo84 2023-04-16 rendben
14 Baglyas-hegy neo84 2023-05-13 rendben
15 Iszkaszentgyörgy neo84 2023-05-13 rendben
15 Iszkaszentgyörgy neo84 2023-06-17 rendben
17 Isztimér neo84 2023-06-17 rendben
18 Hamuház neo84 2023-06-17 rendben
16 Fehérvárcsurgó neo84 2023-06-17 rendben
20 Mecsér-telep neo84 2023-06-18 rendben
19B Kisgyón neo84 2023-06-18 rendben
12 Márkus szekrénye neo84 2023-07-29 rendben
11 Tés neo84 2023-07-29 rendben
13 Várpalota neo84 2023-07-29 rendben
10 Alsópere neo84 2023-08-11 rendben
11 Tés neo84 2023-08-11 rendben
9 Eplény neo84 2023-08-12 rendben
2 Porva-Csesznek vá. neo84 2023-09-16 rendben
4 Kőris-hegy neo84 2023-09-16 rendben
5 Gerence-völgy neo84 2023-09-16 rendben
3 Vinye neo84 2023-09-16 rendben
1 Zirc neo84 2023-09-17 rendben
6 Pápavár-alja neo84 2023-10-21 rendben
5 Gerence-völgy neo84 2023-10-21 rendben
8 Hárskút neo84 2023-10-22 rendben
7 Augusztin-tanya neo84 2023-10-22 rendben
reklám