2024-11-28 | Az Egererdő Zrt. a Markazi-kapu és a Hármashatár erdészház közötti részen huzamosabb ideig fakitermelést végez, majd egy vadvédelmi kerítést épít, emiatt nem lesz járható a kéktúra. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#valtozott-a-kektura-nyomvonala-a-matraban&group=figyelmeztetes&id=990795&action=578 |
2024-08-09 | Az Országos Kéktúra zempléni szakaszán (OKT-27) kerékpárút építése miatt Bózsva és Füzérkomlós között ideiglenesen módosult a kéktúra nyomvonala. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#ideiglenes-utvonal-modositas-az-okt-zempleni-szakaszan&group=figyelmeztetes&id=977344&action=578 |
2024-08-02 | A Badacsonytördemic - Nagyvázsony (OKT-06) szakaszon, Szentbékkállától nyugatra módosult az Országos Kéktúra nyomvonala. A szakasz jellegén nem változtat a módosítás, nagyjából 300 m-rel és néhány kanyarral lett csupán rövidebb a szakasz. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#nyomvonalvaltozas-az-okt-n-szentbekkalla-kornyeken&group=figyelmeztetes&id=977272&action=578 |
2024-05-10 | Az OKT nyomvonatát érintő, a Zalaerdő Zrt. kezelésébe tartozó erdőterületen május közepétől huzamosabb ideig fakitermelés, tuskózás és útépítés zajlik, ezért szükséges a nyomvonalat arrébb helyezni. A változás egy kb. 2 km-es szakaszt érint. https://www.kektura.hu/#&group=figyelmeztetes&id=974722&action=578 |
2024-04-25 | Egy elkerítés miatt módosult az Országos Kéktúra útvonala Terény északnyugati határában. https://www.kektura.hu/#&group=figyelmeztetes&id=974439&action=578 |
2023-09-21 | Biztonságosabbá válik az Országos Kéktúra Szent György-hegy és Szigliget közti szakasza (Tapolca – Badacsonytördemic, OKT-05). https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#nyomvonalvaltozas-szent-gyorgy-hegy-es-szigliget-kozott&group=figyelmeztetes&id=835501&action=578 |
2023-05-11 | A Gaja-patakon épült új hídat kihasználva egy rövid, néhány száz méteres szakaszon változott az Országos Kéktúra Zirc és Bodaj közötti (OKT-09) szakaszának nyomvonala. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#nyomvonal-valtozas-a-kekturan-bakonynana-es-jasd-kozt&group=figyelmeztetes&id=827468&action=578 |
2022-12-01 | A természet védelme és a további károk elkerülése érdekében a nyomvonal ezentúl elkerüli a Három-kő-bércet, és a korábbi K3 jelzésen vezet. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#nyomvonalvaltozas-az-upponyi-hegysegben&group=figyelmeztetes&id=728081&action=578 |
2022-11-10 | A terényi temetőnél módosult az útvonal, ezentúl elkerüli azt. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#utvonal-modositas-terenynel&group=figyelmeztetes&id=727611&action=578 |
2022-07-07 | Befejeződtek a szárligeti felüljáró felújítási munkálatai, ezért megszűnt az ideiglenes terelést az Országos Kéktúra 10. szakaszán. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#ismet-az-eredeti-utvonalon-vezet-a-kektura-szarligeten&group=figyelmeztetes&id=712526&action=578 |
2022-06-16 | A Balatonhenye melletti szakasz visszakerült eredeti myomvonalára. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#uj-nyomvonalon-vezet-az-orszagos-kektura-6-szakasza&group=figyelmeztetes&id=709657&action=578 |
2022-05-13 | Sárvár és Gérce között, Hegyközségnél változott az Országos Kéktúra nyomvonala. A módosítással egyidejűleg a forgalmas aszfaltút helyett természeti környezetben vezet az OKT-2. szakasza. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#valtozott-az-okt-nyomvonala-hegykozsegnel&group=figyelmeztetes&id=707321&action=578 |
2022-05-13 | Szentkúton, az Országos Kéktúra Nagybárkány és Mátraverebély között vezető 19. szakaszán, építkezés miatt változott a nyomvonal. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#kekturas-valtozas-szentkuton&group=figyelmeztetes&id=707323&action=578 |
2022-05-13 | Módosult az Országos Kéktúra 24., Putnok és Kelemér között vezető szakasza. A változtatásnak köszönhetően a lakott terület kínálta egyhangúság helyett kellemes természeti környezet várja a kéktúrázókat. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#modositott-nyomvonalon-vezet-a-kektura-putnoknal&group=figyelmeztetes&id=707322&action=578 |
2022-03-24 | A szárligeti felüljáró felújítási munkálatai miatt az Országos Kéktúra 10., ezen a területen átvezető szakaszát ideiglenesen áthelyezték. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#ideiglenes-nyomvonal-modositas-szarligeten&group=figyelmeztetes&id=699040&action=578 |
2022-03-17 | Elkezdődött Magyarország egyetlen épségben maradt középkori ciszterci apátsági templomának felújítása, Bélapátfalván. A tervek szerint két évet vesz igénybe a teljes rekonstrukció, ezért az Országos Kéktúra 23. szakaszát ideiglenes jelleggel elterelték. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#ideiglenes-nyomvonal-modositas-az-okt-23-szakaszan&group=figyelmeztetes&id=698111&action=578 |
2022-02-17 | Biztonsági okokból Kisvásárhely és Sümeg között módosítás történt az Országos Kéktúra nyomvonalán. A változtatás miatt ugyan két és fél kilométerrel bővült a 2. szakasz teljes hossza, ugyanakkor három kilométerrel csökkent a forgalmas aszfaltút. Az új útvonal erdőn és mezőgazdasági területen vezet át és egy izgalmas patakátkelés lehetőségét is magában rejti. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#nyomvonal-modositas-az-okt-2-szakaszan&group=figyelmeztetes&id=688446&action=578 |
2021-12-09 | A Lesenceistvánd-Tapolca szakasz végre elkerüli a forgalmas 77-es út, járda és kerékpárút nélküli szakaszát. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#kekturas-valtozas-az-orszagos-kektura-4-szakaszan&group=figyelmeztetes&id=678269&action=578 |
2021-10-01 | Péliföldszentkereszt előtt lekerült az aszfaltról a jelzés |
2021-08-04 | A Fehérvárcsurgói-víztározóhoz ismét visszakerül az útvonal. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#kekturas-valtozas-fehervarcsurgon&group=figyelmeztetes&id=640479&action=578 |
2021-08-04 | A Fehérvárcsurgói-víztározóhoz ismét visszakerül az útvonal. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#kekturas-valtozas-fehervarcsurgon&group=figyelmeztetes&id=640479&action=578 |
2021-06-17 | Befejeződtek a Galyatető Turistacentrum parkolójának átépítési munkálatai, ezért megszüntettük az ideiglenes elterelést. Ismét a régi útvonalon kéktúrázhattok az OKT-20. szakaszán. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#kekturas-valtozas-galyateton&group=figyelmeztetes&id=638300&action=578 |
2021-06-17 | Az optimálisabb túrázás érdekében módosítottuk az Országos Kéktúra útvonalát a Vaskapu-árok északi vége és Balatonhenye központja között. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek#kekturas-valtozas-balatonhenyen&group=figyelmeztetes&id=638295&action=578 |
2021-04-01 | Az Országos Kéktúra 25. szakaszán, Baktakéken áthelyezésre került az útvonal és a bélyegződoboz az optimálisabb túrázás érdekében. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek |
2021-04-01 | Az Országos Kéktúra 25. szakaszán, Baktakéken áthelyezésre került az útvonal és a bélyegződoboz az optimálisabb túrázás érdekében. https://www.kektura.hu/figyelmeztetesek |
2020-10-08 | A tulajdonossal területi jogviszony rendezése céljából folytatott egyeztetéseket követően módosult a 9. szakasz Bakonykúti-puszta felé haladó útvonala http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20201008 |
2020-10-08 | Elkészült az M30-as autópálya Encsnél, ezért a kéktúra útvonala a 4. számú térképen láthatóak szerint változott. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20201008 |
2020-10-08 | Galyatetőn a Galyatető Turistacentrum parkolójának átépítése miatt ideiglenesen áthelyeztük a kéktúra útvonalát. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20201008 |
2020-10-02 | Bodajk és Csókakő között aszfaltmentesítés miatt változott a kéktúra útvonala http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20201002 |
2020-09-24 | Az optimalizálás jegyében kis mértékben módosult az útvonal az OKT-21. szakaszán Kékestető közelében http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20200924 |
2020-09-24 | Az optimalizálás jegyében kis mértékben módosult az útvonal az OKT -27. szakaszán Füzéren a Kis-Milic előtt. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20200924 |
2020-08-06 | Elkezdődtek a Kinizsi vár felújítási munkálatai Nagyvázsonyban, amelyek előreláthatólag 2021-ben fejeződnek be. A munkaterület elkerülése érdekében módosítottuk az Országos Kéktúra 6. és 7. szakaszának útvonalát a térképen látható részletek szerint. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20200923-1531 |
2020-08-06 | Somlyóvár és Koldusszállás között, a 1119-es számú úton történő átkelés után vadkerítés miatt változott az OKT 11. szakaszának útvonala Tornyópusztánál http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20200923-1531 |
2020-07-16 | A nyomvonal Úrkút lakott területén belül és a település határában módosult. A részleteket a térképen láthatjátok. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20200923-1532 |
2020-07-09 | A módosítást a Balatonfüredi Természetbarát Egyesület valósította meg az idei Jelzésfestés pályázat keretében. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhir_20200709 |
2020-07-02 | A Magyar Természetjáró Szövetség 2020. évi Jelzésfestés pályázatán vett részt a Zöld Út Természetjárók Egyesülete, és az általuk elvégzett festési munkálatoknak köszönhetően a korábbihoz képest optimálisabb útvonalon halad az Országos Kéktúra Mátraverebélyt érintő 19. szakasza. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhirek_20200923-1533 |
2020-05-13 | A Vas megyei természetjárók munkájának köszönhetően a kék sáv jelzés optimálisabb körülmények között, részben aszfaltmentesített útvonalon halad a Sárvár és Gérce közötti szakaszon. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhir_20200604-1454 |
2020-02-20 | A módosítást a közeli állattartó telep bővülése indokolta. Az új útvonal kialakítása a Zöld Út Természetjárók Egyesülete közreműködésével történt meg. http://mtsz.org/cikk/kekturas_rovidhir_20200923-1542 |
2020-01-28 | |
2017-12-23 | Sikeresen befejeződött a Gyenesdiás felett található sportlőterek területét biztonságos távolságban elkerülő OKT-útvonal jelzésekkel történő kifestése. http://mtsz.org/cikk/biztonsagosabban_az_orszagos_kekturan |
2017-11-02 | Az Országos Kéktúra 6. szakaszának Csobánc és Szentbékkálla közötti részén, a Hajagos oldalában tulajdonosi kérésre kis mértékben módosult az Országos Kéktúra nyomvonala. http://mtsz.org/cikk/okt_nyomvonal_valtozas_a_hajagos_oldalaban |
2017-09-06 | Az Országos Kéktúra 01-es számú szakaszán tulajdonosi kérésre változott a nyomvonal, amely példaértékű megyei összefogás eredményeképpen mostantól északkelet felé megkerüli a kincsédpusztai majort. http://mtsz.org/cikk/valtozott_az_okt_nyomvonala_kincsedpusztanal |
2017-05-19 | Az Országos Kéktúra 6. szakaszának Csobánc - Mindszentkálla közötti útvonalán a tulajdonosi lezárások, illetve tervezett lezárások miatt módosításra volt szükség http://mtsz.org/cikk/okt_nyomvonalvaltozas_a_balaton-felvideken |
2017-04-20 | Egy magántulajdonban lévő, az év nagy részében villanypásztorral elkerített marha és juhlegelőn keresztül vezető útvonal került az elkerített legelőterületen kívülre. http://mtsz.org/cikk/okt_nyomvonalvaltozas_varoslod_es_csehbanya_kozott |
2017-04-07 | Az OKT 6. számú szakaszának a Vaskapu-árkot és Balatonhenyét összekötő, a szőlőbirtokok között haladó útvonal a tulajdonos által már előre jelzett lezárása miatt 1,7 km-en módosult. http://mtsz.org/cikk/okt_nyomvonalvaltozas_balatonhenyenel |
2013-12-17 | Régi probléma oldódott meg a mostani módosítással, ugyanis Katalinpuszta határában az igen forgalmas 2. számú főúton kellett gyalogolni, mire elértük a bélyegzőhelyet. http://mtsz.org/cikk/kektura_utvonalvaltozas |
2012-07-10 | Kisebb nyomvonal módosítás vált szükségessé a Vértesben, az OKT Birka Csárda és Csákányospuszta turistaház közötti szakaszán. http://mtsz.org/cikk/valtozas_az_orszagos_keken |